Giá điện thoại mới không kèm gói cước
Xem nhà máy ban đầu đề xuất giá bán với không có hợp đồng điện thoại di động giá, tùy thuộc vào mẫu, dung lượng và màu sắc lựa chọn.
Giá cập nhật 2026/11/22 08:10 (giờ Đài Loan)
25 sản phẩm · Trang 1/2
| Mô hình sản phẩm | Khả năng / Specifications | Nhà máy đầu tiên đề nghị giá bán | Không có giá điện thoại | Mua câu hỏi |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | NT$ 49,900 | NT$ 46,990 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | NT$ 56,900 | NT$ 53,990 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | NT$ 71,900 | NT$ 68,390 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | NT$ 93,900 | NT$ 88,890 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 18 Pro | 256GB | NT$ 44,900 | NT$ 41,890 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 18 Pro | 512GB | NT$ 51,900 | NT$ 48,990 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 18 Pro | 1TB | NT$ 66,900 | NT$ 63,890 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 18 Pro | 2TB | NT$ 88,900 | NT$ 84,890 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | NT$ 44,900 | NT$ 40,290 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | NT$ 51,900 | NT$ 47,990 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 17 Pro | 256GB | NT$ 39,900 | NT$ 35,790 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 17 Pro | 512GB | NT$ 46,900 | NT$ 44,990 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 17 | 256GB | NT$ 32,900 | NT$ 29,890 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 17 | 512GB | NT$ 39,900 | NT$ 36,890 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 17e | 256GB | NT$ 25,900 | NT$ 23,890 | Hỏi qua LINE |
| iPhone 17e | 512GB | NT$ 32,900 | NT$ 28,990 | Hỏi qua LINE |
| iPhone Duo màn hình gập | 256GB | NT$ 74,900 | NT$ 72,590 | Hỏi qua LINE |
| iPhone Duo màn hình gập | 512GB | NT$ 81,900 | NT$ 79,590 | Hỏi qua LINE |
| iPhone Duo màn hình gập | 1TB | NT$ 96,900 | NT$ 94,590 | Hỏi qua LINE |
| iPhone Duo màn hình gập | 2TB | NT$ 118,900 | NT$ 116,590 | Hỏi qua LINE |
Giá là một con số mới. cung cấp, màu sắc và giao hàng xin vui lòng xác nhận với cửa hàng thực tế.