New phone prices without a plan
View the original factory recommended price for sale with no contract phone price, according to model number, capacity and color selection.
Prices updated 2026/11/22 08:10 (Taiwan time)
25 products · Page 1 of 2
| Model of goods | Capacity / Specifications | The original factory recommends the price of sale. | No Contract Phone Price | Buying Questions |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | NT$ 49,900 | NT$ 46,990 | Ask on LINE |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | NT$ 56,900 | NT$ 53,990 | Ask on LINE |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | NT$ 71,900 | NT$ 68,390 | Ask on LINE |
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | NT$ 93,900 | NT$ 88,890 | Ask on LINE |
| iPhone 18 Pro | 256GB | NT$ 44,900 | NT$ 41,890 | Ask on LINE |
| iPhone 18 Pro | 512GB | NT$ 51,900 | NT$ 48,990 | Ask on LINE |
| iPhone 18 Pro | 1TB | NT$ 66,900 | NT$ 63,890 | Ask on LINE |
| iPhone 18 Pro | 2TB | NT$ 88,900 | NT$ 84,890 | Ask on LINE |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | NT$ 44,900 | NT$ 40,290 | Ask on LINE |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | NT$ 51,900 | NT$ 47,990 | Ask on LINE |
| iPhone 17 Pro | 256GB | NT$ 39,900 | NT$ 35,790 | Ask on LINE |
| iPhone 17 Pro | 512GB | NT$ 46,900 | NT$ 44,990 | Ask on LINE |
| iPhone 17 | 256GB | NT$ 32,900 | NT$ 29,890 | Ask on LINE |
| iPhone 17 | 512GB | NT$ 39,900 | NT$ 36,890 | Ask on LINE |
| iPhone 17e | 256GB | NT$ 25,900 | NT$ 23,890 | Ask on LINE |
| iPhone 17e | 512GB | NT$ 32,900 | NT$ 28,990 | Ask on LINE |
| iPhone Duo foldable phone | 256GB | NT$ 74,900 | NT$ 72,590 | Ask on LINE |
| iPhone Duo foldable phone | 512GB | NT$ 81,900 | NT$ 79,590 | Ask on LINE |
| iPhone Duo foldable phone | 1TB | NT$ 96,900 | NT$ 94,590 | Ask on LINE |
| iPhone Duo foldable phone | 2TB | NT$ 118,900 | NT$ 116,590 | Ask on LINE |
The price is in new tune. supply, color and purchase arrangements please confirm with the real store.