全新手機空機價格
查看原廠建議售價與空機價格,依型號、容量及顏色選購。
價格更新:2026/11/12 13:50(台灣時間)
25 項商品 · 第 1/2 頁
| 商品型號 | 容量/規格 | 原廠建議售價 | 空機價格 | 購買詢問 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | NT$ 49,900 | NT$ 47,390 | LINE 詢問 |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | NT$ 56,900 | NT$ 54,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | NT$ 71,900 | NT$ 68,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | NT$ 93,900 | NT$ 88,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 18 Pro | 256GB | NT$ 44,900 | NT$ 41,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 18 Pro | 512GB | NT$ 51,900 | NT$ 49,390 | LINE 詢問 |
| iPhone 18 Pro | 1TB | NT$ 66,900 | NT$ 63,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 18 Pro | 2TB | NT$ 88,900 | NT$ 84,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | NT$ 44,900 | NT$ 40,590 | LINE 詢問 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | NT$ 51,900 | NT$ 47,990 | LINE 詢問 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | NT$ 39,900 | NT$ 35,990 | LINE 詢問 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | NT$ 46,900 | NT$ 45,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 17 | 256GB | NT$ 32,900 | NT$ 29,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 17 | 512GB | NT$ 39,900 | NT$ 37,290 | LINE 詢問 |
| iPhone 17e | 256GB | NT$ 25,900 | NT$ 23,890 | LINE 詢問 |
| iPhone 17e | 512GB | NT$ 32,900 | NT$ 28,990 | LINE 詢問 |
| iPhone Duo 摺疊機 | 256GB | NT$ 74,900 | NT$ 72,890 | LINE 詢問 |
| iPhone Duo 摺疊機 | 512GB | NT$ 81,900 | NT$ 79,890 | LINE 詢問 |
| iPhone Duo 摺疊機 | 1TB | NT$ 96,900 | NT$ 94,890 | LINE 詢問 |
| iPhone Duo 摺疊機 | 2TB | NT$ 118,900 | NT$ 116,890 | LINE 詢問 |
價格以新臺幣計。供貨、顏色及購買安排請與門市確認。